æˆéƒ½é‡‘凤液氮ç½YDS-3
产å“简介
该系列产å“内胆ä¸è®¾ç½®æœ‰æ¶²æ°®å¸æ”¶ä½“,用于å¸é™„å’Œä¿å˜æ¶²æ°®ï¼Œå³ä½¿å®¹å™¨ç››è£…液氮åŽåœ¨è¿è¾“ä¸å€¾å€’,也ä¸ä¼šæœ‰æ¶²æ°®æµå‡ºã€‚液氮蒸å‘æŸè€—å°ã€ä½¿ç”¨æ›´å®‰å…¨ï¼Œç‰¹åˆ«é€‚用于容器航空è¿è¾“环境。
产å“主è¦ç‰¹ç‚¹ï¼š
â—采用高强度é“åˆé‡‘åˆ¶é€ ï¼›
â—å¯é€‰é…é”盖,以ä¿æŠ¤å®¹å™¨å†…è´®å˜çš„æ ·å“的安全;
â—é…有ä¿æŠ¤å¥—,å¯é˜²æ¢äº§å“在使用ä¸çš„磕碰撞伤;
â—ä¸ä½ŽäºŽäº”年使用寿命。
产å“å‚数:
åž‹å· | å•ä½ | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
å‡ ä½•å®¹ç§¯ | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
ç©ºé‡ | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
å£å¾„ | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | |
é™æ€è’¸å‘率 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
é™æ€ä¿å˜æœŸ | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | |
æç’外径 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | |
æç’高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
æç’æ•°é‡ | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
细管容é‡(å•å±‚) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容é‡(åŒå±‚) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
å¯é€‰é”ç›– | ea | - | √ | √ | √ | √ |
注:上表ä¸â€œYDHâ€æ˜¯â€œèˆªç©ºè¿è¾“型液氮容器â€æ±‰è¯æ‹¼éŸ³çš„缩写。